Contrôles

Nous réalisons plusieurs types de contrôle afin de garantir la fiabilité des pièces réalisées.

  • Essais mécaniques : Traction, dureté, résistance aux chocs sur appareils agréés, allongement
  • Micrographie avec ou sans attaque
  • Epreuve hydraulique ou au gaz
  • Ressuage
  • Magnétoscopie
  • Ultrasons
  • Radiographie (sous-traitance)
  • Dimensionnel : Appareils de métrologie certifiés COFRAC
Fonderies & Ateliers SALIN : Epreuve

Les Fonderies & Ateliers SALIN disposent d'un spectrométre de marque SPECTROLAB analysant 24 éléments (mis en place en 2006)

Les ultrasons et ressuage sont éffectués avec un opérateur Cofrend II.

    Fonderies & Atliers SALIN  : Cofrac


Tableau des caractéristiques mécaniques des fontes
FONTE A GRAPHITE LAMELLAIRE
DESIGNATION DES MATERIAUX CARACTERISTIQUES MECANIQUES SUR EPROUVETTE CORRESPONDANCE DES NORMES *
EN-1561 Rp Mpa Rm Mpa A% Dureté HB AFNOR DIN 1691 ASTM A48 ISO 185 BS 1452
EN-GJL-150 - 150-250 - 125-205 NFA32-101 GG15 = 25B + 15 = 150 =
EN-GJL-200 - 200-300 - 150-230 NFA32-101 GG20 = 30B + 20 = 180 -
EN-GJL-250 - 250-350 - 180-250 NFA32-101 GG25 = 35B - 25 = 260 +
EN-GJL-300 - 300-400 - 200-275 NFA32-101 GG30 = 45B + 30 = 300 =
EN-GJL-350 - 350-450 - 220-290 NFA32-101 GG35 = 50B - 35 = 350 =
FONTE A GRAPHITE SPHEROIDAL
DESIGNATION DES MATERIAUX CARACTERISTIQUES MECANIQUES SUR EPROUVETTE CORRESPONDANCE DES NORMES *
EN-1563 Rp Mpa Rm Mpa A% Dureté HB AFNOR DIN 1693 ASTM A536 ISO 1083 BS 2789
EN-GJS-350-22 220 350 22 <= 150 NFA32-201 GGG35.3 = 60.40.18 + 350.22 = 350.22 =
EN-GJS-400-18 250 400 18 130-180 NFA32-201 GGG40.3 = 60.40.18 + 400.18 = 400.18 =
EN-GJS-400-15 250 400 15 130-180 NFA32-201 GGG40. = 60.45.12 + 400.15 = 420.12 +
EN-GJS-450-10 310 450 10 160-210 NFA32-201 GGG40. - 65.45.12 - 400.10 = 450.10 =
EN-GJS-500-7 320 500 7 170-230 NFA32-201 GGG50. = 80.55.06 + 500.7 = 500.7 =
EN-GJS-600-3 370 600 3 190-270 NFA32-201 GGG60. = 100.70.03 + 600.3 = 600.3 =
EN-GJS-700-2 420 700 2 225-305 NFA32-201 GGG70. = 100.70.03 - 700.2 = 700.2 =
EN-GJS-800-2 480 800 2 245-335 NFA32-201 GGG80. = 120.90.02 + 800.2 = 800.2 =
EN-GJS-900-2 600 900 2 280-360 NFA32-201 GGG90. = 120.90.02 - 900.2 = 900.2 =

* Les signes +, - ou = indiquent pour chaque nuance si les caractéristiques mécaniques sont équivalentes, inférieures ou supérieures aux valeurs de la Norme AFNOR

Ces indications ne se substituent pas aux normes auxquelles elles sont rattachées.

Remonter